ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (BS_2023)

Carga de insumos transportados nas vias terrestres (0)
Até 25 Até 25
25,1 - 100 25,1 - 100
100,1 - 500 100,1 - 500
500,1 - 1.000 500,1 - 1.000
1000,1 - 5.000 1000,1 - 5.000
5000,1 - 10.000 5000,1 - 10.000
10000,1 - 25.000 10000,1 - 25.000
25000,1 - 50.000 25000,1 - 50.000
Carga de resíduos transportados nas vias terrestres (1)
Até 25 Até 25
25,1 - 100 25,1 - 100
100,1 - 500 100,1 - 500
500,1 - 1.000 500,1 - 1.000
1000,1 - 5.000 1000,1 - 5.000
5000,1 - 10.000 5000,1 - 10.000
10000,1 - 25.000 10000,1 - 25.000
25000,1 - 50.000 25000,1 - 50.000
Carga de insumos e resíduos transportados nas vias terrestre (2)
Até 25 Até 25
25,1 - 100 25,1 - 100
100,1 - 500 100,1 - 500
500,1 - 1.000 500,1 - 1.000
1000,1 - 5.000 1000,1 - 5.000
5000,1 - 10.000 5000,1 - 10.000
10000,1 - 25.000 10000,1 - 25.000
25000,1 - 50.000 25000,1 - 50.000
Intensidade de uso das vias terrestres nos transporte de insumos (3)
153 km/km² - 0 km/km² 153 km/km² - 0 km/km²